- Dřevostavby
- Přednosti dřevostaveb
- Sedmero výhod dřevostaveb
- Pár mýtů o dřevostavbách
- Vytápění a dřevostavba
- Dřevostavby rozumná volba
Typ ZD - 5
| Materiál: | smrk |
| Stěny domku tloušťka: | 38 a 48 mm |
| Podlaha tloušťky: | 28 mm |
| Střecha tloušťky: | 19 mm |
| Nástřešek nad terasou: | 1500 mm |
| Boční nástřešek nad terasou: | 1500 mm |
| Přední terasa s podlahou: | 1500 mm |
| Přesah střechy čelní a zadní: | 250 mmm |
| Přesah střechy boční: | 300 mm |
| Výška stěny domků: | 2400 mm |
| Výška ve štítě domků: | 2760 až 3120 mm |
| Dveře: | 1/3 prosklená 1900x800 mm |
| Okno: | 800x600 mm |
Úpravy a změny
Je možné provést jakoukoliv úpravu standardního rešení, která je technicky proveditelná, je možno posunout či doplnit dveře, okna, okenice.
Každá stavba je vyrobena dle přání zákazníka.
- Podlaha položena na inpregnované hoblované hranoly.
- Dveře+okna možno dodat kromě standardních výše uvedených také dle vlastního výběru z našich doplňků.
- Uvedené rozměry (půdorysy) nejsou závazné,na přání vám vyrobíme domek dle vašich rozměrů.
- Na přání možnost změna délky nástřešku.
- Pokrytí střechy lepenkou,na přání zákazníka možnost použití kanadského střeš. šindele dle výběru barvy.
- Doprava+montáž do 100 km v ceně.
| Síla materiálu v [mm] |
š x d[m] | Celkový rozměr |
Cena s montáží, dopravou, bez DPH | Cena s montáží, dopravou a 20% DPH |
| 38 | 3 x 2,5 | 4,5 x 4 | 61.100,- | 73.320,- |
| 38 | 3 x 3 | 4,5 x 4,5 | 72.100,- | 86.520,- |
| 38 | 3,5 x 3,5 | 5 x 5 | 79.300,- | 95.160,- |
| 38 | 4 x 4 | 5,5 x 5,5 | 96.300,- | 115.560,- |
| 38 | 5 x 5 | 6,5 x 6,5 | 125.800,- | 150.960,- |
| 48 | 3,5 x 3,5 | 5 x 5 | 87.500,- | 105.000,- |
| 48 | 4 x 4 | 5,5 x 5,5 | 106.700,- | 128.040,- |
| 48 | 5 x 5 | 6,5 x 6,5 | 138.900,- | 166.680,- |
| 48 | 5 x 6 | 6,5 x 7,5 | 151.500,- | 181.800.- |


