- Dřevostavby
- Přednosti dřevostaveb
- Sedmero výhod dřevostaveb
- Pár mýtů o dřevostavbách
- Vytápění a dřevostavba
- Dřevostavby rozumná volba
Typ Veřovice
| Materiál: | smrk |
| Stěny domku tloušťka: | 38 a 48 mm |
| Podlaha tloušťky: | 28 mm |
| Střecha tloušťky: | 19 mm |
| Přesah střechy čelní a zadní: | 250 mm |
| Přesah střechy boční | 300 mm |
Typ Veřovice 1
| Rozměr: | 3,50 x 5,00 m + 1,50 m terasa |
| Zastavěná plocha: | 3,50 x 6,50 m |
| Výška stěny: | ve štítě domků 2640 mm, v kraji chaty 2160 mm |
| Terasa: | přední s podlahou nadstřešena 1,50 x 3,50 m |
| Dveře: | vchodové, plné palubkové 1970x900mm - 1ks vnitřní, plné palubkové 1970x900mm - 1ks |
| Okna: | jednokřídlé 900x900mm -1ks ednokřídlé 900x700mm -1ks |
Typ Veřovice 2
| Rozměr: | 3,50 x 5,00 m + 1,50 m terasa |
| Zastavěná plocha: | 3,50 x 6,50 m |
| Výška stěny: | ve štítě domků 2640 mm, v kraji chaty 2160 mm |
| Terasa: | přední s podlahou nadstřešena 1,50 x 3,50 m |
| Dveře: | vchodové, plné palubkové 1970x900mm - 1ks vnitřní, plné palubkové 1970x900mm - 1ks |
| Okna: | jednokřídlé 900x900mm -1ks jednokřídlé 900x700mm -1ks |
Úpravy a změny
Je možné provést jakoukoliv úpravu standardního rešení, která je technicky proveditelná, je možno posunout či doplnit dveře, okna, okenice.
Každá stavba je vyrobena dle přání zákazníka.
- Podlaha položena na inpregnované hoblované hranoly.
- Dveře+okna možno dodat kromě standardních výše uvedených také dle vlastního výběru z našich doplňků.
- Uvedené rozměry (půdorysy) nejsou závazné,na přání vám vyrobíme domek dle vašich rozměrů.
- Na přání možnost změna délky nástřešku.
- Pokrytí střechy lepenkou,na přání zákazníka možnost použití kanadského střeš. šindele dle výběru barvy.
- Doprava+montáž do 100 km v ceně.
| Typ | Tlouška stěny | Cena s montáží, dopravou, bez DPH | Cena s montáží, dopravou a 20% DPH |
| Veřovice 1 | 38 mm | 105.600,- | 126.720,- |
| Veřovice 1 | 48 mm | 117.200,- | 140.640,- |
| Veřovice 2 | 38 mm | 137.100,- | 164.520.- |
| Veřovice 2 | 48 mm | 149.000,- | 178.800,- |

